Hong Kong Racing Form ~ FREE Source of HK Racing Information ADVERTISEMENT
   
line decor
line decor
Support our Advertisers

The HK Racing Form launched in September and appreciates all of your feedback. That input has already made a difference. Keep your suggestions coming!
» Send us a message.


Be A Winner with the HKRF!
Get The TIPS


Let's Go Racing


Coming to HK

Get THE TIPS Today!

 

 
 
Trainer Favourites

As of the last meeting :     01/07/2008

    出馬 頭馬 位置 大熱 大熱% 大熱勝出 大熱勝出% 大熱入位 大熱入位%
TRAINER 練馬師 Runners W P Fav Fav% WF WF% PF PF%
J Size 蔡約翰 400 68 137 90 23 37 41 64 71
C Fownes 方嘉柏 527 55 159 50 9 18 36 31 62
Y S Tsui 徐雨石 508 51 126 30 6 9 30 17 57
J Moore 約翰摩亞 514 46 145 62 12 20 32 34 55
A S Cruz 告東尼 458 45 121 56 12 18 32 29 52
C H Yip 葉楚航 556 43 136 55 10 8 15 22 40
D E Ferraris 霍利時 495 40 126 32 6 12 38 22 69
A Lee 李易達 559 40 118 23 4 5 22 14 61
D J Hall 賀賢 398 39 127 37 9 11 30 23 62
P F Yiu 姚本輝 290 37 90 29 10 10 34 19 66
A T Millard 苗禮德 309 29 70 25 8 10 40 13 52
K L Man 文家良 334 27 90 35 10 12 34 20 57
P O'Sullivan 蘇保羅 411 27 90 36 9 11 31 18 50
A Schutz 薛達志 359 24 81 17 5 8 47 10 59
C S Shum 沈集成 333 23 74 23 7 8 35 10 43
K W Lui 呂健威 351 22 75 17 5 3 18 8 47
T K Ng 吳定強 382 17 58 9 2 1 11 4 44
S Woods 胡森 299 17 56 15 5 2 13 5 33
L Ho 何良 251 15 49 12 5 3 25 6 50
C W Chang 鄭俊偉 235 14 51 11 5 2 18 8 73
T W Leung 梁定華 359 13 53 8 2 1 13 1 13
B K Ng 伍碧權 239 11 50 12 5 1 8 4 33
D Cruz 告達理 239 11 39 9 4     2 22
Y O Wong 黃汝安 197 8 40 17 9 4 24 9 53
                     
                     
Total Number of Favourites     710   大熱馬匹總數    
Winning Favourites (Count & %)     214 (30%) 大熱勝出(馬匹數目及百分比)
Placed Favourites (1st-2nd-3rd Count & %) 393 (55%) 大熱入位(冠、亞、季數目及百分比)
line decor
FREE TIPS General Info Contact Us
line decor